Standar Uji Selang shower - EN1113
(Tim produksi) | (Item No.) | (Tanggal pemeriksaan) | |||||||
SEBUAH | Selang shower Stainless Steel |
| |||||||
Barang inspeksi | Metode Inspeksi | Standar Inspeksi | Contoh QTY) | Sesuai EN1113 | Hasil | ||||
Penampilan |
Visual | S-4 1.0 | 5pcs | Permukaan | □ (Tidak Ada Burr) ; □ (Shape Edge) ; □ (Korosi tanpa penuaan) ; □ (Deformasi) ; □ ( Cacat yang terlihat) ; □ (Bagian yang dipetik sesuai untuk standar perawatan permukaan yang terkait) ; □ (Lainnya) : | baik | |||
(Warna) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Selesai) | □ 无 (TIDAK) ; ■ 有 (YA) : EA | baik | |||
(Aksesoris Terkait) | ■ (Nut Conical) : CP □ (Nut) : □ (Selang Luar) : □ (Lainnya) : | baik | |||||||
(Dimensi) |
(Mengukur) | S-4 1.0 | 5pcs | (Spesifikasi benang kuningan kerucut.) | ■ (GO) ; □ (TIDAK GO) ; □ (Ukuran Benang) 18.97-19.27mm ; □ (Panjang Efektif) mm ; □ (Lainnya) : | baik | |||
(Spec benang kacang.) | □ (GO) ; □ (TIDAK GO) ; □ (Lainnya) : | - | |||||||
(Ruang perakit) | □ (masukkan inti) mm ; ■ (Lainnya) : (Injection Moulding) | - | |||||||
(Selang Spesifikasi.) | ■ ( Panjang ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Lainnya) : | baik | |||||||
(Performa) |
(Pengujian) | S-4 1.0 | 5pcs | (Uji Air) | ■ (Ya) ; □ (Tidak) ; 0,8 Mpa ± 0.1Mpa (Muat 0,8 Mpa ± 0,1Mpa bertahan 5 menit Tidak Kebocoran, Tanpa Fraktur dll) ; □ (Lainnya) : | baik | |||
(Peralihan perasaan) | (Fitch pengalih is ok, tidak ada gigitan atau ribut) | - | |||||||
(Interworking) | □ (kacang polong & shower) □ (Nut & Faucet) □ (Lainnya) : | - | |||||||
(Uji Hang-Pulling) | ■ (Ya) ; □ (Tidak) ; 50 KG (Hang 50 kg bertahan 3 menit. Tidak ada Deformasi, Tidak Ada Drop dll) ; | baik | |||||||
(Semprotan Garam) | (CASS 4 jam, Penampilan memenuhi level 8) | baik | |||||||
(Uji Bending) | (Tekanan udara: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 kali / menit, 5000 kali) | baik | |||||||
(Tambahan) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Mesin cuci) | ■ ORING □ (Lembar Penghematan Air) ■ (Washer) □ (Cover) □ (Sekrup) ■ (Lainnya) : (Penutup kerucut) | baik | |||
(Paket) |
(Visual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Paket) | □ (Tas Bubble) ■ (Tas PE) □ (Karton) □ (Lainnya) : | baik | |||
(Tanda pengiriman) | □ (Markus) □ (Tanda Samping) □ (Pelabelan) □ (Lot Produksi No.) □ (Nomor Pemeriksaan Komoditi) □ ( Lainnya ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
